空調設備>空調診断(ダイキン工業)>サーミスタ>吐出管

スポンサーリンク

ダイキンのサーミスタ抵抗値

対象サーミスタ  ・吐出管

※温度は、サーミスタ接地面の温度になります。

※コネクタを基板から取外し、コネクタにて測定して下さい。(空調診断時おける注意事項)

※抵抗値単位は、kΩになります。

温度 抵抗値 温度 抵抗値 温度 抵抗値 温度 抵抗値
-10 1403.8 18 322.4 46 92.2 74 31.4
-8 1253.0 20 292.9 48 84.9 76 29.2
-6 1120.0 22 266.3 50 78.3 78 27.2
-4 1002.5 24 242.5 52 72.2 80 25.4
-2 898.6 26 221.0 54 66.7 82 23.7
0 806.5 28 201.6 56 61.6 84 22.1
2 724.8 30 184.1 58 57.0 86 20.7
4 652.2 32 168.3 60 52.8 88 19.3
6 587.6 34 154.0 62 48.9 90 18.1
8 530.1 36 141.1 64 45.3 92 16.9
10 478.8 38 129.3 66 42.0 94 15.8
12 432.9 40 118.7 68 39.0 96 14.8
14 392.0 42 109.0 70 36.3 98 13.9
16 355.3 44 100.2 72 33.7 100 13.5

・熱交換器・空気サーミスタの抵抗値はこちら

・放熱フィンサーミスタの抵抗値はこちら

タイトルとURLをコピーしました