三菱電機の異常コードとなります。
エラーコードを選択すると、詳細・診断方法等を確認出来ます。
(一部作成中があります。)
異常コードの内容は一部抜粋です。
参考にして頂いて、詳細はメーカーへの確認をお勧めします。
三菱電機冷熱相談センター:073-427-2224
三菱電機は、制御方式によって、エラーの表示方法が変わります。
リモコンに表示されるローマ字と数字での組合せで表示される場合と、
数字4桁で表示される場合が御座います。
リモコンに表示されている異常コードに合わせて進んでください。
なお、リモコンでの異常コード表示方法がわからない場合は、こちらを参照ください。
ローマ字と数値で表示される場合
数字4桁で表示される場合
A□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| A0 | システム | M-NET・アドレス二重定義 |
| A2 | システム | M-NET・伝送プロセッサー_H/Wエラー |
| A3 | システム | M-NET・伝送路(Bus)Busyエラー |
| A6 | システム | M-NET・伝送プロセッサーとの通信異常 |
| A7 | システム | M-NET・ACK無し室内機スイング異常 |
| A8 | システム | M-NET・応答無し |
E□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| E0 | リモコン通信・受信異常 | |
| E1 | リモコンH/W異常 | |
| E2 | リモコンH/W異常 | |
| E3 | リモコン通信・送信異常 | |
| E4 | リモコン通信・受信異常 | |
| E5 | リモコン通信・送信異常 | |
| E6 | 内外通信・受信異常 | |
| E7 | 内外通信・送信異常 | |
| E8 | 内外通信・受信異常 | |
| E9 | 内外通信・送信異常 | |
| EA | 内外接続誤配線・室内ユニット台数オーバー | |
| EB(b) | 内外接続誤配線(テレコ、はずれ) | |
| Ec | 立ち上げ時間オーバー | |
| ED(d) | シリアル通信異常 | |
| EE | 組合せ異常 | |
| EF | 未定義エラー(M-NET系異常コード該当なし) | |
| EH | シリアル通信異常 |
F□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| F1 | 逆相検知・電源と内外接続テレコ | |
| F2 | 欠相検知 | |
| F3 | コネクタ(63L)オープン | |
| F5 | コネクタ(63H)オープン | |
| F7 | 逆走検知回路(基板)不良 | |
| F8 | 入力回路(基板)不良 | |
| F9 | コネクタ2本以上オープン | |
| FA | 欠相検知・51CMコネクタオープン | |
| FB | 室内制御基板異常 |
U□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| U1 | 高圧圧力異常 | |
| U2 | 吐出温度・冷媒不足異常他 | |
| U3 | 吐出・シェルサーミスタ異常 | |
| U4 | 配管・外気温・室外二相管・放熱板サーミスタ異常 | |
| U5 | 放熱板温度異常 | |
| U6 | パワーモジュール異常・圧縮機過電流遮断 | |
| U7 | 低吐出スーパーヒート異常 | |
| U8 | 室外ファンモーター回転数異常 | |
| U9 | 過電圧、不足電圧異常他 | |
| UA | サーマルリレー(51c)作動 | |
| UC | 圧縮機自己保護機能作動 | |
| UD(d) | 過昇保護 | |
| UE | 高圧圧力異常(63H) | |
| UF | 圧縮機過電流遮断(ロック) | |
| UH | 電流センサ異常 | |
| UL | 低圧圧力異常(63L) | |
| UP | 圧縮機過電流遮断 |
P□
| エラーコード | 対象 | 内容 |
| P1 | 室内機・室外機 | 吸込温度サーミスター(TH21)異常 圧縮機シェル温度サーミスター(TH4)異常 |
| P2 | 室内機・室外機 | 液管温度サーミスター(TH22)異常 吸入管温度サーミスター(TH6)異常 |
| P4 | 室内機 | ドレンセンサー異常 |
| P5 | 室内機 | ドレンオーバーフロー保護作動・漏水異常・ドレンアップメカロック保護作動 |
| P6 | 室内機 | 凍結/過昇保護作動 |
| P8 | 室内機 | 配管温度異常 |
| P9 | 室内機 | 配管センサー異常 |
| PA | 室内機 | ドレン水位異常 |
| PB | 室内機 | 室内ファンモーター異常 |
| PF | 自動清掃機能異常 | |
| PH | オゾン出力回路異常 | |
| PJ | パルスクリーン異常 | |
| PL | 冷媒回路異常 |